This page needs to be proofread.
RECONNAISSANCE AIRCRAFT FIXES TYPHOON TILDA
FIX NO. | TIME | LAT. | LONG. | *UNIT METHOD & ACCY |
MIN SLP MBS | MAX SPC WND | MIN 700MB HGT | MAX FLT LVL WND | 700MB TEMP (°C) | 700MB DEWPT (°C) | EYE CHARACTERISTICS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140123Z | 05.5N | 148.2E | 54-P-10 | -- | 40 | 10050 | 38 | -- | -- | ||
2 | 140732Z | 06.3N | 147.8E | 354-P-10 | -- | 60 | 9970 | 40 | 12 | 09 | CIRC DIA 30 MI | |
3 | 142030Z | 07.3N | 146.6E | 54-P-5 | 990 | 45 | 9920 | 55 | 10 | 07 | ELLIP MAJ AXIS 10 MI | |
4 | 150200Z | 07.4N | 146.6E. | 54-P-7 | -- | 50 | 9880 | 48 | 14 | 10 | ELLIP MAJ AXIS 20 MI | |
5 | 150700Z | 07.6N | 146.6E | 54-P-3 | 987 | 75 | 9800 | 60 | 14 | 09 | CIRC DIA 30 MI | |
6 | 151400Z | 08.4N | 145.8E | 54-R-10 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | ELLIP 30X25 MI | |
7 | 152030Z | 08.8N | 145.7E | 54-P-5 | -- | 75 | 9380 | 70 | -- | -- | EILIP 35X20 MI | |
8 | 160200Z | 09.5N | 145.2E | 54-P-5 | -- | 80 | 9110 | 50 | 19 | -- | CIRC DIA 20 MI | |
9 | 160640Z | 09.7N | 144.4E | VW-R- | ||||||||
10 | 1608002 | 09.8N | 144.4E | 54-P-5 | -- | 100 | 8850 | -- | 19 | 11 | CIRC DIA 20 MI | |
11 | 161100Z | 09.9N | 143.9E | 54-R- | ||||||||
12 | 161400Z | 09.9N | 143.5E | 54-P-10 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | CIRC DIA 20 MI | |
13 | 162030Z | 10.3N | 142.8E | 54-P-5 | -- | -- | 8470 | 120 | 14 | 13 | CIRC DIA 20 MI | |
14 | 170200Z | 10.5N | 142.3E | 54-P-10 | -- | 150 | 8360 | 135 | 16 | 14 | CIRC DIA 20 MI | |
15 | 170800Z | 10.7N | 141.9E | 54-P-5 | -- | 120 | 8220 | 120 | 15 | 14 | ELLIP 13X15 MI | |
16 | 171500Z | 11.6N | 141.1E | 54-R-15 | ||||||||
17 | 172030Z | 12.1N | 140.5E | 54-P-3 | -- | -- | 8080 | 130 | 17 | 12 | CIRC DIA 10 MI | |
18 | 180100Z | 12.2N | 139.7E | 54-P-3 | -- | 150 | 8080 | 110 | 17 | 11 | CIRC DIA 15. MI | |
19 | 180800Z | 12.6N | 139.0E | 54-P-5 | -- | 100 | 8190 | 110 | 16 | 16 | CIRC DIA 10 MI | |
20 | 181400Z | 12.8N | 138.1E | 54-T-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
21 | 182030Z | 13.5N | 137.7E | 54-P-1 | -- | -- | 8310 | -- | 15 | 15 | CIRC DIA 20 MI |
39