This page needs to be proofread.
WARNINGS ISSUED BY FWC, PEARL HARBOR
WNG NO. |
DTG OF WARNING |
LONG (N) |
LAT (W) |
MOVEMENT | MAX WIND (KTS) |
POSIT | DIR SPD (KTS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011800Z | Ship | 15.7 | 141.2 | W | 9 | 60 | Fair |
2 | 020000Z | Ship | 15.8 | 142.0 | WNW | 9 | 90 | Fair |
3 | 020600Z | Ship | 15.7 | 142.9 | W | 10 | 90 | Fair |
4 | 021200Z | Extrap | 15.6 | 144.0 | WSW | 10 | 85 | Poor |
5 | 021800Z | Extrap | 16.0 | 144.5 | W | 7 | 75 | Poor |
6 | 030000Z | Recon | 15.3 | 145.8 | W | 9 | 120 | Good |
7 | 030600Z | Extrap | 15.3 | 146.3 | W | 7 | 120 | Poor |
8 | 031200Z | Extrap | 15.3 | 147.0 | W | 7 | 115 | Poor |
9(WB) | 031800Z | Recon | 15.8 | 148.5 | WNW | 9 | 110 | Fair |
10 | 040000Z | Extrap | 15.9 | 149.5 | WNW | 10 | 115 | Fair |
11 | 040600Z | Recon | 16.2 | 150.5 | WNW | 10 | 120 | Good |
12 | 041200Z | Extrap | 16.5 | 151.5 | WNW | 10 | 110 | Fair |
13 | 041800Z | Recon | 16.7 | 152.5 | WNW | 10 | 120 | Good |
14 | 050000Z | Recon | 17.0 | 154.0 | WNW | 15 | 115 | Good |
15 | 050600Z | Recon | 17.5 | 155.3 | WNW | 13 | 115 | Fair |
16 | 051200Z | Recon | 17.5 | 156.0 | WNW | 12 | 115 | Fair |
17 | 051800Z | Recon | 17.7 | 156.8 | WNW | 11 | 90 | Fair |
18 | 060000Z | Recon | 18.2 | 157.7 | WNW | 11 | 1st 12 hrs | |
NW | 11 | 100 | Good | |||||
19 | 060600Z | Recon | 18.9 | 158.3 | NW | 10 | 100 | Good |
20 | 061200Z | Recon | 19.6 | 158.8 | N | 8 | 90 | Good |
21 | 061800Z | Radar | 20.4 | 158.9 | N | 4 | 1st 12 hrs | |
N | 10 | 65 | Fair | |||||
22 | 070000Z | Radar | 21.2 | 159.2 | NNE | 10 | 1st 12 hrs | |
N | 10 | 65 | Good | |||||
23 | 070600Z | Land Sta | 22.1 | 159.2 | NNE | 13 | 90 | Fair |
24 | 071200Z | Analysis | 22.8 | 160.0 | NNW | 13 | 1st 12 hrs | |
NNE | 13 | 70 | Poor | |||||
25 | 071800Z | Recon | 22.8 | 161.1 | WNW | 9 | 45 | Fair |
26 | 080000Z | Extrap | 23.0 | 162.1 | WNW | 10 | 45 | Poor |
27 | 080600Z | Recon | 23.0 | 161.0 | STNY | — | 40 | Poor |
56