Page:Economical and complete housekeeper.pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
No. 1/4d. 1/2d. 3/4d. 1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d. 9d. 10d. 11d. 1s
S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D.
1 0 0.25 0 0.5 0 0.75 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 1 0
2 0 0.5 0 1 0 1.5 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 2 0
3 0 0.75 0 1.5 0 2.25 0 3 0 6 0 9 1 0 1 3 1 6 1 9 2 0 2 3 2 6 2 9 3 0
4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 8 1 0 1 4 1 8 2 0 2 4 2 8 3 0 3 4 3 8 4 0
5 0 1.25 0 2.25 0 3.75 0 5 0 10 1 3 1 8 2 1 2 6 2 11 3 4 3 9 4 2 4 7 5 0
6 0 1.5 0 3 0 4.5 0 6 1 0 1 6 2 0 2 6 3 0 3 6 4 0 4 6 5 0 5 6 6 0
7 0 1.75 0 3.5 0 5.25 0 7 1 2 1 9 2 4 2 11 3 6 4 1 4 8 5 3 5 10 6 5 7 0
8 0 2 0 4 0 6 0 8 1 4 2 0 2 8 3 4 4 0 4 8 5 4 6 0 6 8 7 4 8 0
9 0 2.25 0 4.5 0 6.75 0 9 1 6 2 3 3 0 3 9 4 6 5 3 6 0 6 9 7 9 8 3 9 0
10 0 2.5 0 5 0 7.5 0 10 1 8 2 6 3 4 4 2 5 0 5 10 6 8 7 6 8 4 9 2 10 0
11 0 2.75 0 5.5 0 8.25 0 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 11 0
12 0 3 0 6 0 9 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0
13 0 3.25 0 6.5 0 9.75 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 13 0
14 0 3.5 0 7 0 10.5 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 7 0 8 2 9 4 10 6 11 8 12 10 14 0
15 0 3.75 0 7.5 0 11.25 1 3 2 6 3 9 5 0 6 3 7 6 8 9 10 0 11 3 12 6 13 9 15 0
16 0 4 0 8 1 0 1 4 2 8 4 0 5 4 6 8 8 0 9 4 10 8 12 0 13 4 14 8 16 0
17 0 4.25 0 8.5 1 0.75 1 5 2 10 4 3 5 8 7 1 8 6 9 11 11 4 12 9 14 2 15 7 17 0
18 0 4.25 0 9 1 1.5 1 6 3 0 4 6 6 0 7 6 9 0 10 6 12 0 13 6 15 0 16 6 18 0
19 0 4.75 0 9.5 1 2.25 1 7 3 2 4 9 6 4 7 11 9 6 11 1 12 8 14 3 15 10 17 5 19 0
20 0 5 0 10 1 3 1 8 3 4 5 0 6 8 8 4 10 0 11 8 13 4 15 0 16 8 18 4 20 0

Example - To find the value of 10lb at 11 & 1d:-
10 under the head of 1d is . . . . 007.5
10 under the head of 11d is . . . . 092
----
₤099.5