This page needs to be proofread.
l
THE INDIAN CALENDAR.
TABLE I.
Lunation-parts = 10000ths of a circle. A tithi = 1⁄30th of the moon's synodic revolution. (Col. 23) a = Distance of moon from sun. (Col. 24) b = moon's mean anomaly. (Col. 25) c = sun's mean anomaly.
I. CONCURRENT YEAR. | II. ADDED LUNAR MONTHS. | III. COMMENCEMENT OF THE | ||||||||||||||||||||||||||||
Kali. | Śaka. | Chaitrâdi Vikrama. | Meshâdi (Solar) year in Bengal. | Kollam. | A. D. | Samvatsara. | True. | Solar year. | Luni-Solar year. (Civil day of Chaitra Śukla 1st.) | Kali. | ||||||||||||||||||||
Luni-Solar cycle (Southern.) | Bṛihaspati cycle (Northern) current at Mesha saṅkrânti. | Name of month. | Time of the preceding saṅkrânti expressed in | Time of the succeeding saṅkrânti expressed in | Day and Month A. D. | (Time of the Mesha saṅkrânti) | Day and Month A. D. | Week day. | At Sunrise on meridian of Ujjain. | |||||||||||||||||||||
Moon's age. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
Lunation parts. (.) | Tithis. | Lunation parts. (.) | Tithis. | Week day. | By the Ârya Siddhânta. | By the Sûrya Siddhânta. | Lunat. parts elapsed. (.) | Tithis elapsed. | ||||||||||||||||||||||
Gh. | Pa. | H. | M. | Gh. | Pa. | H. | M. | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15a | 17a | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | ||||
4236 | 1057 | 1192 | 541 | 309–10 | 1134–35 | 48 Ânanda | 51 Piṅgala | 3 Jyeshṭha | 9422 | 28.266 | 92 | 0.276 | 24 Mar. (83) | 0 Sat. | 21 | 52 | 8 | 45 | 24 | 47 | 9 | 55 | 26 Feb. (57) | 2 Mon. | 34 | .102 | 9976 | 601 | 207 | 4236 |
4237 | 1058 | 1193 | 542 | 310–11 | 1135–36 | 49 Râkshasa | 52 Kâlayukta | 24 Mar. (83) | 1 Sun. | 37 | 23 | 14 | 57 | 40 | 18 | 16 | 7 | 17 Mar. (76) | 1 Sun. | 119 | .357 | 11 | 537 | 258 | 4237 | |||||
4238 | 1059 | 1194 | 543 | 311–12 | *1136–37 | 50 Anala | 53 Siddhârtin | 23 Mar. (83) | 2 Mon. | 52 | 55 | 21 | 10 | 55 | 50 | 22 | 20 | 5 Mar. (65) | 5 Thur. | 121 | .363 | 9887 | 384 | 228 | 4238 | |||||
4239 | 1060 | 1195 | 544 | 312–13 | 1137–38 | 51 Piṅgala | 54 Raudra | 1 Chaitra | 9987 | 29.961 | 212 | 0.636 | 24 Mar. (83) | 4 Wed. | 8 | 26 | 3 | 22 | 11 | 21 | 4 | 33 | 22 Feb. (53) | 2 Mon. | 45 | .135 | 9763 | 232 | 197 | 4239 |
4240 | 1061 | 1196 | 545 | 313–14 | 1138–39 | 52 Kâlayukta | 55 Durmati | 24 Mar. (83) | 5 Thur. | 23 | 57 | 9 | 35 | 26 | 53 | 10 | 45 | 13 Mar. (72) | 1 Sun. | 59 | .177 | 9797 | 168 | 248 | 4240 | |||||
4241 | 1062 | 1197 | 546 | 314–15 | 1139–40 | 53 Siddhârtin | 56 Dundubhi | 5 Śrâvaṇa | 9547 | 28.641 | 182 | 0.546 | 24 Mar. (83) | 6 Fri. | 39 | 28 | 15 | 47 | 42 | 24 | 16 | 58 | 3 Mar. (62) | 6 Fri. | 198 | .594 | 12 | 51 | 220 | 4241 |
4242 | 1063 | 1198 | 547 | 315–16 | *1140–41 | 54 Raudra | 57 Rudhirodgârin | 23 Mar. (83) | 0 Sat. | 55 | 0 | 22 | 0 | 57 | 56 | 23 | 10 | 21 Mar. (81) | 5 Thur. | 174 | .522 | 46 | 987 | 271 | 4242 | |||||
4243 | 1064 | 1199 | 548 | 316–17 | 1141–42 | 55 Durmati | 58 Raktâksha | 24 Mar. (83) | 2 Mon. | 10 | 31 | 4 | 12 | 13 | 27 | 5 | 23 | 11 Mar. (70) | 3 Tues. | 299 | .897 | 261 | 871 | 243 | 4243 | |||||
4244 | 1065 | 1200 | 549 | 317–18 | 1142–43 | 56 Dundubhi | 59 Krodhana | 4 Âshâḍha | 9623 | 28.869 | 490 | 1.470 | 24 Mar. (83) | 3 Tues. | 26 | 2 | 10 | 25 | 28 | 59 | 11 | 36 | 28 Feb. (59) | 0 Sat. | 141 | .423 | 136 | 718 | 212 | 4244 |
4245 | 1066 | 1201 | 550 | 318–19 | 1143–44 | 57 Rudhirodgârin | 60 Kshaya | 24 Mar. (83) | 4 Wed. | 41 | 33 | 16 | 37 | 44 | 31 | 17 | 48 | 19 Mar. (78) | 6 Fri. | 196 | .588 | 171 | 654 | 264 | 4245 | |||||
4246 | 1067 | 1202 | 551 | 319–20 | *1144–45 | 58 Raktâksha | 1 Prabhava | 23 Mar. (83) | 5 Thur. | 57 | 5 | 22 | 50 | †0 | 2 | †0 | 1 | 7 Mar. (67) | 3 Tues. | 186 | .558 | 47 | 501 | 233 | 4246 | |||||
4247 | 1068 | 1203 | 552 | 320–21 | 1145–46 | 59 Krodhana | 2 Vibhava | 2 Vaiśâkha | 9733 | 29.199 | 136 | 0.408 | 24 Mar. (83) | 0 Sat. | 12 | 36 | 5 | 2 | 15 | 34 | 6 | 13 | 24 Feb. (55) | 0 Sat. | 179 | .537 | 9922 | 348 | 202 | 4247 |
4248 | 1069 | 1204 | 553 | 321–22 | 1146–47 | 60 Kshaya | 3 Śukla | 24 Mar. (83) | 1 Sun. | 28 | 7 | 11 | 15 | 31 | 5 | 12 | 26 | 15 Mar. (74) | 6 Fri. | 234 | .702 | 9957 | 284 | 253 | 4248 | |||||
4249 | 1070 | 1205 | 554 | 322–23 | 1147–48 | 1 Prabhava | 4 Pramoda | 6 Bhâdrapada | 9653 | 28.959 | 65 | 0.195 | 24 Mar. (83) | 2 Mon. | 43 | 38 | 17 | 27 | 46 | 37 | 18 | 39 | 4 Mar. (63) | 3 Tues. | 77 | .231 | 9833 | 131 | 223 | 4249 |
4250 | 1071 | 1206 | 555 | 323–24 | *1148–49 | 2 Vibhava | 5 Prajâpati | 23 Mar. (83) | 3 Tues. | 59 | 10 | 23 | 40 | †2 | 8 | †0 | 51 | 22 Mar. (82) | 2 Mon. | 65 | .195 | 9867 | 67 | 274 | 4250 | |||||
4251 | 1072 | 1207 | 556 | 324–25 | 1149–50 | 3 Śukla | 6 Aṅgiras | 24 Mar. (83) | 5 Thur. | 14 | 41 | 5 | 52 | 17 | 40 | 7 | 4 | 12 Mar. (71) | 0 Sat. | 179 | .537 | 82 | 951 | 246 | 4251 | |||||
4252 | 1073 | 1208 | 557 | 325–26 | 1150–51 | 4 Pramoda | 7 Śrîmukha | 4 Âshâḍha | 9160 | 27.480 | 35 | 0.105 | 24 Mar. (83) | 6 Fri. | 30 | 12 | 12 | 5 | 33 | 11 | 13 | 16 | 2 Mar. (61) | 5 Thur. | 316 | .948 | 296 | 834 | 218 | 4252 |
4253 | 1074 | 1209 | 558 | 326–27 | 1151–52 | 5 Prajâpati | 8 Bhâva | 24 Mar. (83) | 0 Sat. | 45 | 43 | 18 | 17 | 48 | 43 | 19 | 29 | 21 Mar. (80) | 4 Wed. | 332 | .996 | 331 | 770 | 269 | 4253 | |||||
4254 | 1075 | 1210 | 559 | 327–28 | *1152–53 | 6 Aṅgiras | 9 Yuvan | 24 Mar. (84) | 2 Mon. | 1 | 15 | 0 | 30 | 4 | 14 | 1 | 42 | 9 Mar. (69) | 1 Sun. | 251 | .753 | 206 | 618 | 238 | 4254 | |||||
4255 | 1076 | 1211 | 560 | 328–29 | 1153–54 | 7 Śrîmukha | 10 Dhâtṛi | 3 Jyeshṭha | 9591 | 28.773 | 169 | 0.507 | 24 Mar. (83) | 3 Tues. | 16 | 46 | 6 | 42 | 19 | 46 | 7 | 54 | 26 Feb. (57) | 5 Thur. | 255 | .765 | 82 | 465 | 207 | 4255 |
4256 | 1077 | 1212 | 561 | 329–30 | 1154–55 | 8 Bhâva | 11 Îśvara | 24 Mar. (83) | 4 Wed. | 32 | 17 | 12 | 55 | 35 | 17 | 14 | 7 | 16 Mar. (75) | 3 Tues. | 23 | .069 | 9778 | 364 | 256 | 4256 | |||||
4257 | 1078 | 1213 | 562 | 330–31 | 1155–56 | 9 Yuvan | 12 Bahudhânya | 12 Phâlguna | 9851 | 29.553 | 0 | 0.000 | 24 Mar. (83) | 5 Thur. | 47 | 48 | 19 | 7 | 50 | 49 | 20 | 20 | 6 Mar. (65) | 1 Sun. | 272 | .816 | 9992 | 248 | 228 | 4257 |
4258 | 1079 | 1214 | 563 | 331–32 | *1156–57 | 10 Dhâtṛi | 13 Pramâthin | 24 Mar. (84) | 0 Sat. | 3 | 20 | 1 | 20 | 6 | 20 | 2 | 32 | 24 Mar. (84) | 0 Sat. | 296 | .888 | 27 | 184 | 279 | 4258 | |||||
4259 | 1080 | 1215 | 564 | 332–33 | 1157–58 | 11 Îśvara | 14 Vikrama | 24 Mar. (83) | 1 Sun. | 18 | 51 | 7 | 32 | 21 | 52 | 8 | 45 | 13 Mar. (72) | 4 Wed. | 70 | .210 | 9903 | 31 | 248 | 4259 | |||||
4260 | 1081 | 1216 | 565 | 333–34 | 1158–59 | 12 Bahudhânya | 15 Vṛisha | 5 Śrâvaṇa | 9578 | 28.734 | 314 | 0.942 | 24 Mar. (83) | 2 Mon. | 34 | 22 | 13 | 45 | 37 | 23 | 14 | 57 | 3 Mar. (62) | 2 Mon. | 186 | .558 | 117 | 915 | 220 | 4260 |
4261 | 1082 | 1217 | 566 | 334–35 | 1159–60 | 13 Pramâthin | 16 Chitrabhânu | 24 Mar. (83) | 3 Tues. | 49 | 53 | 19 | 57 | 52 | 55 | 21 | 10 | 22 Mar. (81) | 1 Sun. | 179 | .537 | 152 | 851 | 272 | 4261 | |||||
4262 | 1083 | 1218 | 567 | 335–36 | *1160–61 | 14 Vikrama | 17 Subhânu | 24 Mar. (84) | 5 Thur. | 5 | 25 | 2 | 10 | 8 | 26 | 3 | 23 | 10 Mar. (70) | 5 Thur. | 36 | .108 | 28 | 698 | 241 | 4262 | |||||
4263 | 1084 | 1219 | 568 | 336–37 | 1161–62 | 15 Vṛisha | 18 Târaṇa | 4 Âshâḍha | 9664 | 28.992 | 455 | 1.365 | 24 Mar. (83) | 6 Fri. | 20 | 56 | 8 | 22 | 23 | 58 | 9 | 35 | 27 Feb. (58) | 2 Mon. | 6 | .018 | 9903 | 545 | 210 | 4263 |
4264 | 1085 | 1220 | 569 | 337–38 | 1162–63 | 16 Chitrabhânu | 19 Pârthiva | 24 Mar. (83) | 0 Sat. | 36 | 27 | 14 | 35 | 39 | 29 | 15 | 48 | 18 Mar. (77) | 1 Sun. | 95 | .285 | 9938 | 481 | 261 | 4264 | |||||
4265 | 1086 | 1221 | 570 | 338–39 | 1163–64 | 17 Subhânu | 20 Vyaya | 24 Mar. (83) | 1 Sun. | 51 | 58 | 20 | 47 | 55 | 1 | 22 | 0 | 7 Mar. (66) | 5 Thur. | 78 | .234 | 9814 | 328 | 230 | 4265 | |||||
4266 | 1087 | 1222 | 571 | 339–40 | *1164–65 | 18 Târaṇa | 21 Sarvajit[t1 1] | 2 Vaiśâkha | 9849 | 29.547 | 310 | 0.930 | 24 Mar. (84) | 3 Tues. | 7 | 30 | 3 | 0 | 10 | 33 | 4 | 13 | 25 Feb. (56) | 3 Tues. | 307 | .921 | 28 | 212 | 202 | 4266 |
4267 | 1088 | 1223 | 572 | 340–41 | 1165–66 | 19 Pârthiva | 23 Virodhin | 24 Mar. (83) | 4 Wed. | 23 | 1 | 9 | 12 | 26 | 4 | 10 | 26 | 15 Mar. (74) | 2 Mon. | 315 | .945 | 63 | 148 | 254 | 4267 | |||||
4268 | 1089 | 1224 | 573 | 341–42 | 1166–67 | 20 Vyaya | 24 Vikṛita | 6 Bhâdrapada | 9813 | 29.439 | 261 | 0.783 | 24 Mar. (83) | 5 Thur. | 38 | 32 | 15 | 25 | 41 | 36 | 16 | 38 | 4 Mar. (63) | 6 Fri. | 74 | .222 | 9938 | 995 | 223 | 4268 |
- ↑ Sarvadhârin, No. 22, was suppressed in the north.