This page has been validated.
Macaroni, cooked | ½ cup | 2½ oz. | 3 | trace | trace | 1 | .... | .... | .... | +? | .... | 7 | 1 | 42 | 50 |
Bread, white, 1 slice | 3×3×⅜ in. | ½ oz. | 2 | 1 | 1 | 1 | .... | .... | .... | + | .... | 5 | 2 | 33 | 40 |
Bread, Graham | 3×3×⅜ in. | ⅔ oz. | 2 | 1 | 2 | 3 | .... | + | + | ++ | .... | 6 | 2 | 27 | 35 |
Bread, Boston brown | 3×3×⅜ in. | 1 oz. | 2 | 5 | 4 | 6 | .... | + | + | + | .... | 6 | 6 | 53 | 65 |
MEAT, POULTRY, FISH, EGGS | |||||||||||||||
Beef, lean, 1 slice, broiled | 2×3×1 in. | 22⁄5 oz. | 24 | 1 | 12 | 17 | .... | .... | .... | +? | +? | 58 | 82 | .... | 140 |
Veal, cutlet, broiled | 4×2½×½ in. | 22⁄5 oz. | 23 | 1 | 11 | 16 | .... | .... | .... | +? | +? | 54 | 81 | .... | 135 |
Lamb, roast | 4½×3½×⅛ in. | 14⁄5 oz. | 14 | 1 | 7 | 10 | .... | .... | .... | +? | +? | 41 | 59 | .... | 100 |
Lamb, chop, broiled | 1 chop | 13⁄5 oz. | 14 | 1 | 8 | 10 | .... | .... | .... | +? | +? | 41 | 60 | .... | 100 |
Mutton, roast. | 3×3¾×⅛ in. | 11⁄5 oz. | 12 | 1 | 6 | 8 | .... | .... | .... | +? | +? | 33 | 67 | .... | 100 |
Mutton, chop, broiled | 1 chop | 33⁄5 oz. | 34 | 2 | 18 | 24 | .... | .... | .... | +? | +? | 94 | 166 | .... | 260 |
Bacon, broiled | 4 small sl. | ½ oz. | 5 | trace | 2 | 3 | .... | .... | * | * | * | 13 | 87 | .... | 100 |
Ham, boiled, 2 slices | 4×2½×⅛ in. | 2 oz. | 16 | 1 | 9 | 11 | .... | .... | * | * | * | 45 | 110 | .... | 155 |
Liver, calves, broiled | 3¼×2½×⅜ in. | 24⁄5 oz. | 22 | 1 | 12 | 16 | .... | .... | ++ | ++ | +? | 62 | 38 | .... | 100 |
Chicken, roast | 4×2½×⅛ in. | 13⁄5 oz. | 18 | 1 | 10 | 13 | .... | .... | .... | +? | +? | 51 | 49 | .... | 100 |
Fish, lean, broiled | 3×4×¾ in. | 4 oz. | 28 | 3 | 15 | 7 | .... | .... | .... | + | .... | 83 | 52 | .... | 135 |
Oysters, raw | ½ cup | 5½ oz. | 13 | 12 | 16 | 44 | .... | .... | * | * | * | 37 | 18 | 20 | 75 |
Egg, whole | 1 | 1¾ oz. | 10 | 5 | 6 | 10 | .... | .... | +++ | + | .... | 28 | 47 | .... | 75 |
Egg, white | 1 | 1 oz. | 5 | 1 | trace | trace | .... | .... | .... | .... | .... | 14 | .... | .... | 14 |
Egg, yolk | 1 | ¾ oz. | 5 | 4 | 6 | 10 | .... | .... | +++ | + | .... | 14 | 47 | .... | 61 |
VEGETABLES | |||||||||||||||
Asparagus, cooked | 5 3-in. pcs. | 1½ oz. | 1 | 2 | 1 | 3 | .... | + | * | ++ | * | 3 | 1 | 6 | 10 |
Beans, Lima, fresh, cooked | ⅓ cup | 2 oz. | 6 | 3 | 5 | 9 | .... | + | * | * | * | 16 | 4 | 50 | 70 |
Beans, Lima, dried, cooked | ⅓ cup | 2 oz. | 6 | 2 | 5 | 11 | .... | + | * | * | * | 17 | 3 | 60 | 80 |
Beans, Navy, boiled | ½ cup | 3½ oz. | 12 | 9 | 7 | 17 | .... | + | * | +++ | .... | 32 | 7 | 86 | 125 |
Beans, green, string, cooked | ⅓ c., 1-in. pcs. | 1¼ oz. | 1 | 3 | 1 | 3 | .... | + | ++ | ++ | + | 3 | 1 | 11 | 15 |
Beets, cooked | ½ cup, cubes | 3 oz. | 2 | 4 | 3 | 4 | .... | + | .... | + | +? | 6 | 1 | 33 | 40 |
Cabbage, raw, chopped | ½ cup | 1⅛ oz. | 1 | 2 | 1 | 2 | .... | + | ++ | +++ | +++ | 2 | 1 | 7 | 10 |
Carrots, cooked | ½ cup, cubes | 3 oz. | 1 | 7 | 3 | 3 | .... | + | ++ | ++ | +? | 3 | 3 | 29 | 35 |
Cauliflower, cooked | ½ cup | 21⁄5 oz. | 2 | 13 | 3 | 3 | .... | + | + | ++ | * | 4 | 3 | 13 | 20 |
Celery, hearts | 1 | 1 oz. | trace | 3 | 1 | 1 | .... | + | * | ++ | * | 1 | .... | 4 | 5 |
Corn, fresh, cooked | 1 ear, 6 in. | 4½ oz. | 2 | .... | 4 | 3 | .... | + | * | * | * | 6 | 5 | 39 | 50 |
Corn, canned | ⅓ cup | 3 oz. | 3 | 1 | 6 | 4 | .... | + | * | * | * | 9 | 9 | 67 | 85 |
Continued on page following