Sarawak Gazette 4 January 1907 Issue No 492/Meteorological Readings
Appearance
METEOROLOGICAL READINGS.
Kuching Observatory.
Observations Taken Daily at 8 a.m. December, 1906.
TEMPERATURE. | Remarks at 8 a.m. | Sunshine in 24 hours. | Rainfall in 24 hours. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date. | Barometer. | Maximum. | Minimum. | Dry Bulb. | Wet Bulb. | Wet Minimum. | Thermometer in the sun. | |||
hrs. min. | ||||||||||
1 | 30.00 | 88.4 | 74.1 | 75.8 | 75.3 | 74.0 | 154.8 | Dull | 3.00 | 1.24 |
2 | 30.01 | 87.7 | 72.9 | 76.6 | 75.5 | 72.3 | 148.1 | Dulldo | 2.10 | 1.14 |
3 | 29.99 | 88.1 | 71.9 | 75.1 | 74.1 | 71.5 | 164.8 | Dulldo | 3.30 | 2.78 |
4 | 30.01 | 85.7 | 73.8 | 75.1 | 74.1 | 73.3 | 147.5 | Dulldo | 4.20 | 0.02 |
5 | 29.98 | 85.8 | 73.7 | 76.3 | 74.9 | 73.3 | 143.0 | Fine | 5.20 | — |
6 | 29.97 | 88.4 | 72.5 | 76.1 | 75.0 | 72.3 | 158.8 | Dull | 7.10 | 0.81 |
7 | 29.99 | 90.3 | 74.3 | 74.6 | 73.4 | 73.6 | 153.2 | Fine | 7.10 | 0.52 |
8 | 30.05 | 81.4 | 73.1 | 78.1 | 76.5 | 73.1 | 115.4 | Dull | 1.00 | 0.45 |
9 | 30.07 | 85.4 | 72.9 | 77.3 | 76.2 | 72.2 | 136.0 | Dulldo | 2.30 | 0.43 |
10 | 30.06 | 85.8 | 73.3 | 75.9 | 74.8 | 73.1 | 154.0 | Dulldo | 4.00 | — |
11 | 30.07 | 85.5 | 73.7 | 80.1 | 76.3 | 73.5 | 157.0 | Fine | 6.30 | 1.08 |
12 | 30.05 | 82.4 | 73.3 | 76.1 | 75.3 | 73.3 | 132.0 | Dull | 0.50 | 1.18 |
13 | 30.05 | 83.2 | 73.5 | 75.6 | 74.6 | 73.4 | 130.2 | Fine | ... | 0.20 |
14 | 29.98 | 85.6 | 72.3 | 77.6 | 76.4 | 72.3 | 150.2 | Finedo | 4.30 | 0.53 |
15 | 29.95 | 83.8 | 73.4 | 75.3 | 78.9 | 73.4 | 124.6 | Finedo | 2.30 | — |
16 | 29.95 | 86.7 | 73.0 | 76.3 | 75.2 | 73.1 | 142.2 | Finedo | 2.20 | 0.53 |
17 | 29.94 | 87.1 | 74.8 | 75.4 | 74.7 | 74.5 | 148.5 | Finedo | 4.30 | 0.10 |
18 | 29.94 | 84.4 | 71.9 | 76.7 | 75.6 | 71.6 | 153.0 | Finedo | 2.50 | 0.36 |
19 | 29.93 | 88.0 | 72.1 | 74.7 | 73.2 | 72.1 | 153.6 | Finedo | 5.50 | 0.10 |
20 | 29.89 | 87.2 | 73.6 | 75.4 | 74.2 | 73.3 | 151.7 | Finedo | 5.20 | 0.81 |
21 | 29.93 | 83.8 | 72.2 | 75.1 | 74.3 | 72.1 | 128.8 | Dull | 0.20 | 0.02 |
22 | 29.97 | 83.9 | 73.8 | 74.1 | 73.1 | 73.3 | 137.0 | Dulldo | 3.20 | 0.28 |
23 | 29.99 | 82.1 | 73.8 | 76.1 | 75.6 | 73.6 | 131.0 | Rain | 1.20 | 0.10 |
24 | 29.94 | 84.7 | 72.6 | 76.1 | 74.9 | 71.9 | 139.8 | Dull | 3.30 | 0.79 |
25 | 30.04 | 88.9 | 74.1 | 79.9 | 76.8 | 73.6 | 152.6 | Dulldo | 3.40 | 0.30 |
26 | 30.04 | 83.6 | 72.0 | 76.7 | 75.6 | 71.3 | 151.8 | Dulldo | 2.30 | 2.76 |
27 | 30.04 | 82.9 | 72.1 | 75.6 | 73.5 | 71.5 | 155.0 | Dulldo | 1.00 | 0.07 |
28 | 30.02 | 85.3 | 72.1 | 76.6 | 74.6 | 72.2 | 155.4 | Dulldo | 1.30 | 0.82 |
29 | 30.01 | 86.4 | 73.8 | 76.0 | 74.6 | 73.4 | 154.2 | Dulldo | 3.15 | 0.09 |
30 | 29.99 | 87.4 | 72.0 | 78.1 | 76.3 | 71.3 | 152.6 | Dulldo | 2.30 | 0.72 |
31 | 30.00 | 86.1 | 73.2 | 76.9 | 74.9 | 72.8 | 140.8 | Dulldo | 4.00 | 0.01 |
Total rainfall during the month | 18.24 inches |
Highest recorded temperature | 90.3 °F |
Lowest recorded„ temperature„ | 71.9 °F |
Height of observatory above sea level approximately 100 feet. |
Kuching:—Printed and Published by Ghin Heng Soon, Government Printer, at the Sarawak Gazette Office,
No. 19, 20, and 21, Court House Road.