SCORE.
431
the German system; and almost always allotted separate Staves to the Violoncello and ContraBasso—a plan which has been imitated by most later Masters. The following schemes exhibit the practice of the great Classical Composers generally.
Haydn. | Mozart. | ||||||||
Creation, Introd. |
Seasons, Overture. |
Sinf. Reine de France. |
Overture, Zauberflöte. |
Overtures, Don Giovanni & La Clemenza. |
Jupiter Symph. | First Mass. | Requiem Mass. Requiem æternam. | ||
Trombe 1,2 | Viol. 1 | Corni 1,2 | Fl. 1,2 | Viol. 1 | Tymp. | Viol. 1 | Viol. 1 | ||
Tymp. | Viol. 2 | Oboi 1,2 | Ob. 1,2 | Viol. 2 | Trombe 1,2 | Viol. 2 | Viol. 2 | ||
Trombone 1 | Viola | Flauto | Clar. 1,2 | Viola | Corni 1,2 | Oboi 1,2 | Viola | ||
Trombone 2 | Fl. 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Fl. 1 | Ob. 1.2 | Clarini 1,2 | Corni di bassetto 1,2 | ||
Trombone 3 | Ob. 1,2 | Viol. 1 | Corni. 1,2 | Fl. 2 | Flauto | Tymp. | Fag. 1,2 | ||
Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Viol. 2 | Trombe 1,2 | Ob. 1,2 | Viol. 1 | S. | Trombe 1,2 | ||
Corni 1,2 | Fag. 1,2 | Viola | Tymp. | Clar. 1,2 | Viol. 2 | A. | Trombe 1,2 | ||
Oboi 1, 2 | Trombe 1, 2 | Basso | Trombone 1 | Fag. 1,2 | Viola | T. | Tymp. | ||
Flauti 1,2 | Tymp. | Trombone 2 | Corni 1,2 | Fag. 1,2 | B. | S. | |||
Fag. 1,2 | Trombone 1 | Trombone 3 | Clarini 1,2 | Basso | Org. e Basso | A. | |||
Contra Fag. | Trombone 2 | Viol. 1 | Tymp. | T. | |||||
Vno. 1 | Violoncello | Viol. 2 | Bassi | B. | |||||
Vno. 2 | Basso | Viola | Org. e Basso | ||||||
Viola | Basso | ||||||||
Basso |
Beethoven. | Schubert. | Weber. | |||||||
Sinf. in C minor. No. V. |
Sinf. No. IX. 1st Movem. |
Overture, Leonora. |
Overture, Egmont. |
PF. Concerto in E♭. |
Mass in D, 'Gloria.' |
Sinf. in C. | Overtures, Der Freischütz & Euryanthe. |
Concert Stück | |
Tymp. | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | Fl. 1 | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | Viol. 1 | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | |
Clarini 1,2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Fl. 2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Viol. 2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | |
Corni 1,2 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Fl. Picc. | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Viola | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | |
Fl. 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Ob. 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Fl. 1,2 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | |
Fl. Picc. | Corni 1,2 | Corni 1,2 | Clar. 1,2 | Corni 1,2 | Contra Fag. | Ob. 1,2 | Corni 3,4 | Fag. 1,2 | |
Oboi 1,2 | Corni 3,4 | Corni 3,4 | Fag. 1 | Trombe 1,2 | Corni 1,2 | Clar. in C 1,2 | Fag. 1,2 | Trombe 1,2 | |
Clar. 1,2 | Trombe 1,2 | Trombe 1,2 | Fag. 2 | Tymp. | Corni 3,4 | Bassoons 1,2 | Trombe 1,2 | Tymp. | |
Fag. 1,2 | Tymp. | Tymp. | Corni 1,2 | PF. Solo | Trombe 1,2 | Horns in C 1,2 | Tymp. | PF. Solo | |
Trombone 1 | Viol. 1 | Trombone 1 | Corni 3,4 | Viol. 1 | Tymp. | Trumpets in C 1,2 | Trombone 1 | Viol. 1 | |
Trombone 2 | Viol. 2 | Trombone 2 | Clarini | Viol. 2 | Trombone 1 | Trombones, Alto & Tenor | Trombone 2 | Viol. 2 | |
Trombone 3 | Viola | Viol. 1 | Tymp. | Viola | Trombone 2 | Trombone, Bass | Trombone 3 | Viola | |
Viol. 1 | Violoncello | Viol. 2 | Viol. 1 | Violoncello | Trombone 3 | Tympani | Viol. 1 | Violincello | |
Viol. 2 | Basso | Viola | Viol. 2 | Contr. Basso | Viol. 1 | Violincello | Viol. 2 | Contr. Basso | |
Viola | Violoncello | Viola | Viol. 2 | Basso | Viola | ||||
Viola | Violoncello | Viola | Viol. 2 | Violincello | |||||
Violoncello | Contr. Basso | Violincello | Viola | Contr. Basso | |||||
Contr. Basso e Contr. Fag. | Contr. Basso | S. | Soli | ||||||
A. | |||||||||
T. | |||||||||
B. | |||||||||
S. | Tutti | ||||||||
A. | |||||||||
T. | |||||||||
B. | |||||||||
Org. | |||||||||
Violincello | |||||||||
Basso |
Cimarosa. | Rossini. | Donizetti. | Cherubini. | |||||||
Overture, Il Matrimonio Segreto. |
Overture Guillaume Tell. |
Moïse, Introduction. |
Stabat Mater. | Overture. La Favorita. |
Overture, Les deux Journées. |
Overture, Anacreon. |
Requiem in C Minor. Dies irae. | |||
Corni 1,2 | Fl. | Picc. | Fl. 1,2 | Viol. 1 | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | Ob. 1,2 | |||
Trombe 1,2 | Picc. | Fl. | Ob. 1,2 | Viol. 2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Clar. 1,2 | |||
Clar. 1,2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Clar. 1,2 | Viola | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Fag. 1,2 | |||
Viol. 1 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Corni 1,2 | Picc. | Corni 1,2 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | |||
Viol. 2 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | Trombe 1,2 | Fl. | Corno 3 | Corni 3,4 | Trombe 1,2 | |||
Viola | Corni 3,4 | Corni 3,4 | Fag. 1,2 | Ob. 1,2 | Fag. 1,2 | Trombe 1,2 | Trombone 1 | |||
Fag. 1,2 | Trombe 1,2 | Trombe 1,2 | Trombone 1 | Clar. 1,2 | Trombe 1,2 | Trombone 1 | Trombone 2 | |||
Basso | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Trombone 2 | Corni 1,2 | Tymp. | Trombone 2 | Trombone 3 | |||
Trombone 1 | Trombone 1 | Trombone 3 | Corni 3,4 | Viol. 1 | Trombone 3 | Trombone 4 | ||||
Trombone 2 | Trombone 2 | Tymp. | Trombe con le Chiavi 1,2 | Viol. 2 | Tymp. | Tymp. | ||||
Trombone 3 | Trombone 3 | Viol. 1 | Fag. 1,2 | Viola | Viol. 1 | Viol. 1 | ||||
Tymp. | Ophicl. | Viol. 2 | Trombone 1 | Violoncello | Viol. 2 | Viol. 2 | ||||
Piatti | Tymp. | Viola | Trombone 2 | Basso. | Viola | Viola 1 | ||||
Triang. | Gran Cassa | S. | Soli | Trombone 3 | Fag. 1,2 | Viola 2 | ||||
Gran Cassa | Piatti | A. | Ophicl. | Violoncello | S. | |||||
Viol. 1 | Triang. | T. | Tymp. | Basso | A. | |||||
Viol. 2 | Viol. 1 | B. | Gran Cassa | T. | ||||||
Viola | Viol. 2 | S. | Coro | Triang. | B. | |||||
Violone. 1 Solo | Viola | A. | Trombe 1,2 | Gran Tamburo | ||||||
2 — | S. | T. | Violincello | Violoncello | ||||||
3 — | A. | B. | Basso | Basso | ||||||
4 — | T. | Violoncello | ||||||||
5 — | B. | Basso | ||||||||
Rip. | Violoncello | |||||||||
Basso | Basso |