432
SCORE.
Spontini. | Spohr. | Mendelssohn. | ||||||
Overture La Vestale. |
Overtures Faust and Jessonda. |
Overture Fall of Babylon. |
Die Weihe der Töne 1st Mov. |
Die Weihe der Töne, March. |
Overture Mids. Night's Dream. |
Overture Fingal's Höhle |
Overture S. Paul. |
Violin Concerto. |
Viol. 1 | Fl. 1,2 | Fl. Picc. E♭ | Fl. terzo | Fl. Picc. | Fl. 1,2 | Fl. 1 | Fl. l,2 | Fl. 1,2 |
Viol. 2 | Ob. 1,2 | Fl. 1 | Fl. | Fl. 1,2 | Ob. 1,2 | Fl. 2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 |
Fl. 1,2 | Clar. 1,2 | Fl. 2 | Ob. 1,2 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Ob. 1 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 |
Ob. 1,2 | Fag. 1,2 | Ob. 1 | Clar. 1 | Corni 1,2 | Fag. 1,2 | Ob. 2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 |
Clar. 1,2 | Corni 1,2 | Clar. 1 | Clar. 2 | Corni 3,4 | Corni 1,2 | Clar. 1 | Serpente | Corni 1,2 |
Corni 1,2 | Corni 3,4 | Clar. 2 | Corni 1,2 | Trombe 1,2 | Trombe 1,2 | Clar. 2 | Corni 1,2 | Trombe 1,2 |
Corni 3,4 | Trombe 1,2 | Corni 1,2 | Corni 3,4 | Piatti | Ophicl. | Fag. 1 | Trombe 1,2 | Tymp. |
Trombe 1,2 | Trombone 1 | Corni 3,4 | Fag. 1 | Triang. | Tymp. | Fag. 2 | Trombone 1 | Viol. Solo |
Fag. 1,2 | Trombone 2 | Fag. 1 | Fag. 2 | Gran Tamb. | Viol. 1 | Corni 1,2 | Trombone 2 | Viol. 1 |
Trombone 1 | Trombone 3 | Fag. 2 | Viol. 1 | Tamb. Milit. | Viol. 2 | Trombe 1,2 | Trombone 3 | Viol. 2 |
Trombone 2 | Tymp. | Clarini 1,2 | Viol. 2 | Trombone 1,2 | Viola | Tymp. | Tymp. | Viola |
Trombone 3 | Viol. 1 | Tamb. Milit. | Viola | Trombone 3 | Violoncello | Viol. 1 | Viol. 1 | Basso |
Tymp. | Viol. 2 | Trombone 1 | Violoncello | Fag. 1,2 | Basso | Viol. 2 | Viol. 2 | |
Viola | Viola | Trombone 2 | Basso | Viol. 1 | Viola | Viola | ||
Violincello | Basso | Trombone 3 | Viol. 2 | Violincello | Organo | |||
Basso | Viol. 1 | Viola | Basso | Violincello | ||||
Viol. 2 | Violincello | Basso | ||||||
Viola | Basso | |||||||
Violincello | ||||||||
Basso |
Schumann. | Joachim. | Bruch. | Brahms. | Meyerbeer. | ||||
Sinf. in E♭ and Overture Genoveva. |
Notturno, Op. 12. |
Romanza, Op. 42. |
Triumphlied. | Overture Robert le Diable. |
Robert toi que j'aime. |
March in Le Prophète. Orchestra.On the Stage. | ||
Tymp. | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | Viol. 1 | Viol. 1 | Fl. Picc | Sax Cor. Sop. 1,2 | |
Trombe 1,2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Viol. 2 | Viol. 2 | Fl. 1,2 | Sax Cor. Contralt. 1,2 | |
Corni con le Chiavi 1,2 | Cl. 1,2 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Viola | Viola | Ob. 1,2 | Sax Cor. Contralt. 3,4 | |
Corni 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Fl. Pic. | Fl. 1,2 | Clar. 1,2 | Cornetti 1,2 | |
Fl. 1,2 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | Contr. Fag. | Fl. 1,2 | Ob. | Clar. Basso | Trombe con le Chiavi 1,2 | |
Ob. 1,2 | Viol. Solo | Corni 3,4 | Corni 1,2 | Ob. 1,2 | Corno Inglese | Fag. 1,2 | Sax Cor. Alt. 1,2 | |
Clar. 1,2 | Viola | Trombe 1,2 | Corni 3,4 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | Corni 1,2 | Sax Cor. Alt. 3,4 | |
Fag. 1,2 | Violincello | Tymp. | Trombe 1,2,3 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | Corni 3,4 | Sax Cor. Bar. 1,2 | |
Trombone 1 | Basso | Viol. 1 Solo | Trombone 1 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | Trombone 1 | Sax Cor. Bar. 3,4 | |
Trombone 2 | Viol. 2 Solo | Trombone 2 | Corni 3,4 | Corni 3,4 | Trombone 2 | Sax Cor. Bass 1,2 | ||
Trombone 3 | Viol. 1 | Trombone 3 | Trombe con le Chiavi 1,2 | Trombe 1,2 | Trombone 3 | Sax Cor. Bass 3,4 | ||
Viol. 1 | Viol. 2 | Tuba | Trombone 1 | Trombone 1 | Ophicleide | Sax. Cor. Contr. Bass 1,2 | ||
Viol. 2 | Viola | Tymp. | Trombone 2 | Trombone 2 | Trombe 1,2 | Tamb. Milit. 1,2 | ||
Viola | Violincello | Viol. 1 | Trombone 3 | Trombone 3 | Trombe 3,4 | |||
Violincello | Basso | Viol. 2 | Ophicleide | Ophicleide | Tymp. 1,2,3 | |||
Basso | Viola | Tymp. | Tymp. | Gran. Cassa | ||||
B. Solo | Gran. Cassa | Arpe 1,2 | Piatti | |||||
S. | Coro I | Piatti | S. Solo | Tamb. Milit. | ||||
A. | Violincello | T. Solo | Viol. 1 | |||||
T. | Basso | Violincello | Viol. 2 | |||||
B. | Basso | Viola | ||||||
S. | Coro II | Violincello | ||||||
A. | Basso | |||||||
T. | ||||||||
B. | ||||||||
Violincello | ||||||||
Basso |
The later Scores of Berlioz, Liszt, and Wagner, introduce a greater variety of Wind Instruments, and vary, very much, in their method of arrangement. The following schemes will show the system adopted in some of their best-known Compositions.
Berlioz. | Benoit. | Liszt. | |||||||||
Harold Sinf. | Les Francs Juge. |
Symphonie Funebre. |
Te Deum. | Marche des Drapeaux. |
Charlotte Corday. |
Faust Symph. 1st Mov. |
Faust Symph. And. mistico. |
Missa Coron. Kyrie. | |||
Fl. 1,2 | Fl. Picc. | Fl. Picc. D♭ | Fl. 1,2,3,4 | Fl. 1,2,3,4 | Fl. 1,2 | Fl. Picc | Fl. 1,2 | Fl. 1,2 | |||
Ob. 1,2 | Fl. 1,2 | Fl. Picc. E♭ | Ob. 1,2,3,4 | Ob. 1,2,3,4 | Fl. Picc. | Fl. 1,2 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | |||
Clar. 1,2 | Ob. 1,2 | Clar. 1,2 E♭ | Clar. 1,2,3,4 | Clar. 1,2,3,4 | Ob. 1,2 | Ob. 1,2 | Clar. 1,2 | Clar. 1,2 | |||
Corni 1,2 | Clar. 1,2 | Clar. 3,4 B♭ | Corni 1,2 | Fag. 1,2,3,4 | Corno Inglese | Clar. 1,2 | Fag. 1,2 | Fag. 1,2 | |||
Corni 3,4 | Corni 1,2 | Ob. 1,2 | Corni 3,4 | Corni 1,2 | Clar. 1,2 | Fag. 1,2 | Corni 1,2 | Corni 1,2 | |||
Trombe 1,2 | Corni 3,4 | Corni 1,2 | Trombe 1,2 | Corni 3,4 | Clar. Basso | Corni 1,2 | Corni 3,4 | Corni 3,4 | |||
Cornetti 1,2 | Trombe 1,2 | Corni 3,4 | Cornetti 1,2 | Sax Cor. in B♭ | Corni 1,2 | Corni 3,4 | Viol. 1 | Trombe 1,2 | |||
Fag. 1,2,3,4 | Trombe con le Chiavi 1,2 | Corni 5,6 | Fag. 1,2 | Trombe 1,2 | Corno 3 | Trombe 1,2 | Viol. 2 | Tromboni 1,2 | |||
Trombone 1 | Trombone 1 | Trombe 1,2 | Fag. 3,4 | Cornetti 1,2 | Trombe 1,2 | Trombone 1 | Viola | Trombone 3 | |||
Trombone 2 | Trombone 2 | Trombe 3,4 | Tromboni 1,2 | Trombone 1 | Tromba 3 | Trombone 2 | T. | Coro | Tuba | ||
Triang. | Trombone 3 | Cornetti 1,2 | Tromboni 3,4 | Trombone 2 | Fag. 1,2 | Trombone 3 | B. | Viol. 1 | |||
Tymp. | Ophicl. 1,2 | Trombone 1 | Tromboni 5,6 | Trombone 3 | Fag. 3 | Tuba | Organo | Viol. 2 | |||
Arpa | Fag. 1,2 | Trombone 2 | Ophicleide | Ophicleide | Trombon 1,2,3 | Tymp. | Violoncello | Viola | |||
Viola Sola | Contr. Fag. | Trombone 3 | Tuba | Tuba | Trombone 4 | Piatti | Basso | S. | Soli | ||
Viol. 1 | Tymp. | Trombone 4 | Tymp. | Arpe | Tuba | Viol. 1 | A. | ||||
Viol. 2 | Gran. Cassa | Ophicl. 1,2 | Viol. 1 | Tymp. | Tymp. | Viol. 2 | T. | ||||
Viola | Viol. 1 | Clar. Basso | Viol. 2 | Tambur. | Tamb. Milit. | Viola | B. | ||||
Violoncello | Viol. 2 | Fag. 1,2 | Viola | Viol. 1 | Gran Cassa | Violoncello | S. | Coro | |||
Basso | Viola | Contr. Fag. | S. | Coro I | Viol. 2 | Viol. 1 | Basso | A. | |||
Violoncello | Violoncello | T. | Viola | Viol. 2 | T. | ||||||
Basso | Contr. Basso | B. | Violoncello | Viola | B. | ||||||
Tymp. | S. | Coro II | Basso | Violoncello | Organo | ||||||
Tamb. Milit. | T. | Organo | Basso | Violoncello | |||||||
Piatti | B. | Basso | |||||||||
Gran Cassa | S.A. Coro III | ||||||||||
Piatti con sordini | Violoncello | ||||||||||
Tam-Tam | Basso | ||||||||||
Organo |